أكواب ورقية مموجة
فئات المنتجات الأخرى
- أكواب بلاستيكية قابلة للتحلل PLA يمكن التخلص منها
- PLA أكواب بلاستيكية حقن
- PP أكواب بلاستيكية حقن
- أكواب نشا الذرة المصنعة القابلة للتحلل
- U أكواب بلاستيكية على شكل حرف
- أكواب حقن الترقق العميق
- المشاركة الإبداعية لحقن الأكواب البلاستيكية
- PET أكواب حقن
- دلو حقن محمول لشاي الحليب
- أكواب بلاستيكية PP يمكن التخلص منها
- PET زجاجات بلاستيكية يمكن التخلص منها
- PET أكواب بلاستيكية يمكن التخلص منها
شعار المطبوعة على المتاح العزل الحراري تموج أكواب ورق الحائط للقهوة
المواد: 100 ٪ الغذاء الصف بي طلاء ورقة + ورقة لاصقة مزدوجة + الورق المموج
مواصفات المنتج
وصف المنتج
مواصفات المنتج
اسم المنتج | مرجع الصورة | المواصفات (oz) | السعة (ml) | القطر العلوي (mm) | القاع (mm) | الارتفاع (mm) | الكمية / الحقيبة (pcs) | الكمية / الصندوق | حجم الكرتون (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الزجاج المموج العمودي | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 25 | 500 | 32*25.5*34.5 | |
7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 25 | 1200 | 59*38*36 | ||
9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 30 | 600 | 40*32*57 | ||
11 | 330 | 80 | 53 | 111 | 20 | 400 | 45*36*48 | ||
12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 20 | 400 | 45*37*43 | ||
16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 20 | 400 | 46*37*52 | ||
22 | 650 | 90 | 60 | 165 | 20 | 400 | 46*37*63 | ||
الزجاج المموج الأفقي | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 30 | 600 | 40*32*57 | |
12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 20 | 400 | 45*37*43 | ||
16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 20 | 400 | 46*37*52 | ||
22 | 650 | 90 | 60 | 165 | 20 | 400 | 46*37*63 | ||
ق شكل الزجاج المموج | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 30 | 600 | 40*32*57 | |
12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 20 | 400 | 45*37*43 | ||
16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 20 | 400 | 46*37*52 |
وصف المنتج
- المواصفات الكاملة ، ويمكن إجراء قدرة 120 مل-500 مل ، ويمكن استخدامها مع غطاء زجاجي
- باستخدام أكواب ورقية من الدرجة الغذائية بنسبة 100 ٪ ، والاتصال المباشر بالطعام ، والاستخدام الآمن
- ورق سميك بثلاث طبقات ، مضاد للحروق والعزل الحراري ، جسم زجاجي آمن ، مقبض زجاجي مريح ، ومقاومة درجات الحرارة العالية
- يمكن إنشاء المظهر باستخدام خطوط الصورة والخطوط العمودية والخطوط المتقاطعة والحرفية المذهلة والقوام المذهل