صندوق غداء نشا الذرة القابل للتحلل
فئات المنتجات الأخرى
- أكواب بلاستيكية قابلة للتحلل PLA يمكن التخلص منها
- PLA أكواب بلاستيكية حقن
- PP أكواب بلاستيكية حقن
- أكواب نشا الذرة المصنعة القابلة للتحلل
- U أكواب بلاستيكية على شكل حرف
- أكواب حقن الترقق العميق
- المشاركة الإبداعية لحقن الأكواب البلاستيكية
- PET أكواب حقن
- دلو حقن محمول لشاي الحليب
- أكواب بلاستيكية PP يمكن التخلص منها
- PET زجاجات بلاستيكية يمكن التخلص منها
- PET أكواب بلاستيكية يمكن التخلص منها
يمكن التخلص منها صديقة للبيئة نشا الذرة الغداء مربع وأدوات المائدة
المواد: نشا الذرة القابلة للتحلل
مواصفات المنتج
وصف المنتج
مواصفات المنتج
اسم المنتج | مرجع الصورة | المواصفات (oz) | السعة (ml) | القطر العلوي (mm) | القاع (mm) | الارتفاع (mm) | الكمية / الحقيبة (pcs) | الكمية / CTN (pcs) | حجم الكرتون (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مربع الغداء نشا الذرة القابلة للتحلل | 12 | 350 | 14.5 | 9.5 | 5 | 20 | 300 | 49*32*45 | |
16 | 450 | 15.5 | 10 | 5.5 | 20 | 300 | 58*45*60 | ||
22 | 650 | 17 | 11.5 | 6.5 | 20 | 300 | 46*62*58 | ||
24 | 750 | 17 | 11.5 | 7.5 | 20 | 300 | 58*45*60 | ||
30 | 900 | 19 | 13 | 7 | 20 | 300 | 43*43*68 | ||
32 | 1000 | 19 | 12.5 | 8 | 20 | 300 | 43*43*68 | ||
40 | 1250 | 22.5 | 14.5 | 6.5 | 20 | 300 | 57*57*61 | ||
50 | 1500 | 22.5 | 13.5 | 8 | 20 | 300 | 57*57*61 | ||
60 | 1750 | 22.5 | 13 | 10 | 20 | 300 | 50.5*39.8*51 | ||
64 | 2000 | 22.5 | 12 | 12 | 20 | 300 | 50.5*39.8*51 |
وصف المنتج
- استخدام المواد القابلة للتحلل القائم على نشا الذرة ، والاتصال مع الغذاء وحماية البيئة والصحة
- سميكة ومقاومة للضغط ، سميكة ودائمة ، الباردة ومقاومة للحرارة ، الميكروويف ، المبردة
- النفط واقية ، للماء ، ومكافحة تسرب الجانب